İçeriğe atla
EgeRate ElektronikEgeRate Elektronik
  • Ana Sayfa
  • Markalar
  • ProAV
  • Test-Ölçüm
  • Mekanik
  • İletişim
Ana Sayfa / Test ve Ölçü / Gelişmiş Ölçüm / Antenler

RF Attenuators
Voltage Variable Attenuator

Kategoriler
  • Mekanik (745)
  • PRO-AV (1140)
  • Test ve Ölçü (971)
    • Çevresel Ölçüm (244)
    • Elektriksel Ölçüm (269)
    • Fiber Optik Ölçüm (4)
    • Gelişmiş Ölçüm (478)
      • Antenler (101)
      • Boroskop (4)
      • Data Logger (Veri Kayıt Cihazı) (27)
      • Daughterboard & USRP (58)
      • Lan Kablo Ölçüm Cihazı (7)
      • Osiloskop (21)
      • Patern Jeneratörü (2)
      • Radyasyon Ölçüm Cihazı (2)
      • RF Güç Ölçüm Cihazı (13)
      • Sinyal Jeneratörü (59)
      • Spectroradiometer (12)
      • Spektrum Analizörü (165)
      • Vektör Network Analizörü (2)
      • Yüksek Hızlı Kamera (7)
  • DESCRIPTION
Mobel Number Description Interface Connector Type Impedance F Low (MHz) F High (MHz) Attenuation (dB), Typ. IP3 (dBm), Typ. Return Loss (dB), Typ. Max Control Voltage (V) Max Control Current (mA) Case Style
EVA-2-75+ 30 dB SMT Voltage Variable Attenuator, 50 – 2000 MHz SMT – 75 50 2000 49 25 8 40 HE1135
EVA-1500+ 30 dB SMT Voltage Variable Attenuator, 100 – 1500 MHz SMT – 50 100 1500 50 20 5 7 HE1354
EVA-3000+ 29 dB SMT Voltage Variable Attenuator, 50 – 3000 MHz SMT – 50 50 3000 45 22 8 40 HE1135
MVA-1000+ 13 dB SMT Voltage Variable Attenuator, 50 – 1000 MHz SMT – 50 50 1000 52 20 5 15 GP1212
MVA-2000+ 28 dB SMT Voltage Variable Attenuator, 10 – 2000 MHz SMT – 50 10 2000 48 23 12 15 GP731
PVA-453-34+ 27 dB SMT Voltage Variable Attenuator, 10000 – 45000 MHz SMT – 50 10000 45000 26 15 -5 to +1 5 JV2579
PVA-453-34-D+ 27 dB SMT Voltage Variable Attenuator, 10000 – 45000 MHz Die – 50 10000 45000 26 15 -5 to +1 5
RVA-33+ 45 dB SMT Voltage Variable Attenuator, 20 – 3000 MHz SMT – 50 20 3000 50 18 5 45 DV874
RVA-800+ 9 dB SMT Voltage Variable Attenuator, 50 – 800 MHz SMT – 50 50 800 18 23 5 17 DV874
RVA-2000+ 35 dB SMT Voltage Variable Attenuator, 150 – 2000 MHz SMT – 50 150 2000 56 22 17 30 DV874
RVA-2500+ 41 dB SMT Voltage Variable Attenuator, 10 – 2500 MHz SMT – 50 10 2500 43 20 17 30 DV874
RVA 3000R+ 44 dB SMT Voltage Variable Attenuator, 20 – 3000 MHz SMT – 50 20 3000 56 21 17 30 DV874
SVA-2000+ 29 dB SMT Voltage Variable Attenuator, 50 – 2000 MHz SMT – 50 50 2000 44 21 12 5 FZ990
SYVA-30+ 32 dB SMT Voltage Variable Attenuator, 16 – 30 MHz SMT – 50 16 30 48 25 4 4 AH202-1
VACC-22+ 23 dB SMT Voltage Variable Attenuator, 1600 – 2200 MHz SMT – 50 1600 2200 42 20 5 10 GF995
ZX73-123+ 20 dB Connector Voltage Variable Attenuator, 6000 – 12000 MHz Connector SMA 50 6000 12000 23 15 0.9 40 BY2911
ZX73-2500-S+ 40 dB Connector Voltage Variable Attenuator, 10 – 2500 MHz Connector SMA 50 10 2500 43 20 17 30 GD958
Hızlı Linkler
  • Ana Sayfa
  • PRO-AV
  • Test Ölçü
  • Mekanik
  • İletişim
Kataloglar
  • Gefen
  • Opticis
  • Siglent
  • Itech
  • Mountz
Sosyal
  • Ana Sayfa
  • Markalar
  • ProAV
  • Test-Ölçüm
  • Mekanik
  • İletişim

Giriş Yap

Parolanızı mı unuttunuz?