APPLICATION
- 
HVAC system performance
- 
Commissioning
- 
Plant maintenance
| Air velocity measurement | |||
| Unit | Range | Resolution | Accuracy | 
| m/s | 0.01~25.00 | 0.01 | ±(3%of reading +1.6%FS) | 
| Km/hr(kph) | 0.02~90.00 | 0.01 | |
| mph | 0.12~55.9 | 0.01 | |
| Knots(kts) | 0.11~48.6 | 0.01 | |
| Ft/min(fpm) | 0~4921.0 | 0.1 | |
| Beaufort | 1~10 | 1 | — | 
| Air flow(volume) calculate | |||
| Unit | Range | Resolution | Accuracy | 
| CMM | 0~9999 | 0.1 | — | 
| CFM | 0~9999 | 0.1 | — | 
| Temperature Measuremen | |||
| Unit | Range | Resolution | Accuracy | 
| °C | -20~50 | 0.1 | ±1°C | 
| °F | -4~122 | 0.1 | ±1.8°F | 
| Humidity(TM-4002) | |||
| Unit | Range | Resolution | Accuracy | 
| %RH | 20~80 | 0.1 | ±3.5%RH | 
| %RH | <20,>80 | 0.1 | ±5.0%RH | 
