HDMI Analyzer Comparison Table
| Features | Model | VA-1847-A | VA-1842 | VA-1849 | VA-1845 | VA-1844A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDMI Version | HDMI 2.1(8K/60p, 4K/120p) | ✓ | ✓ | |||
| HDMI 2.0 (4K/60p) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HDCP | HDCP 2.3, 1.4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compliance Test | HDMI 2.1 | ✓ | ||||
| HDMI 2.0 CTS | ✓ | |||||
| HDCP 2.3 CTS | ✓ | |||||
| Mode | Receiver | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Generate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Option | |
| Pass through | Option | ✓ | ||||
| Repeater | ✓ | ✓ | Option | |||
| Function | ARC | ✓(In) | ✓ | ✓(In) | ✓ | ✓ |
| eARC | ✓(In/Out) | ✓(In/Out) | ||||
| EDID Load/Edit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| DDC/CEC Line Monitor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Dolby Vision DDC line check | Option | |||||
| Operation | Display | 12″ | 12″ | 7″ | ||
| Touch panel | ✓ | ✓ | ||||
| Loop connection | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Utility Software | ✓ | Option | Option | ✓ | ||
| Application | R&D | ✓ | ✓ | |||
| Quality Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Production Line | ✓ | ✓ | ||||
| Field Service | ✓ |



